產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
J-5食品安全快速檢測(cè)箱
食品安全快速檢測(cè)箱
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 |
---|
食品安全快速檢測(cè)箱 型號(hào):J-5
微型電子天平1臺(tái),計(jì)算器1個(gè),720110型手動(dòng)可調(diào)式移液器1把,移液頭10支,多功能剪刀1把,微型水浴鍋1個(gè),
食品中心溫度計(jì)1支,不銹鋼試管架和塑料試管架各1個(gè),比色管5支,試管5支,濾紙1盒,漏斗4個(gè),藥勺3個(gè),
250ml量筒和250ml塑料杯各1個(gè),提取罐10個(gè),樣品杯120個(gè),一次性滴管30支,PH試紙1袋。
購(gòu)置說(shuō)明:檢測(cè)箱預(yù)裝輔助設(shè)備中的器材為打包產(chǎn)品。不拆購(gòu)。其他項(xiàng)目可增減。
食品安全快速檢測(cè)箱
產(chǎn)品編號(hào) | 品 名 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 |
1001 | ABS鋁合金箱體 580×430×190mm | 加預(yù)裝輔助設(shè)備 | 套 | 1 |
10009 | 酒醇速測(cè)箱 (甲醇、乙醇測(cè)定) | 中衛(wèi)產(chǎn)品 | 套 | 1 |
1011 | 農(nóng)藥殘留速測(cè)卡 | 20片/盒 | 盒 | 2 |
1012 | 農(nóng)藥測(cè)定浸提液 (固體) | 可配300ml | 袋 | 1 |
1022 |
| 20份樣品用量 | 盒 | 1 |
1031 |
| 100份樣品用量 | 套 | 1 |
1041 | 鼠藥安妥檢測(cè)試紙 | 40份樣品用量 | 袋 | 1 |
1050 |
| 30份樣品用量 | 盒 | 1 |
1055 | 鼠藥篩查液 | 10份樣品用量 | 支 | 1 |
1061 | 亞硝酸鹽快速檢測(cè)管 | 20支/包 | 袋 | 1 |
1062 | 亞硝酸鹽NaNO2對(duì)照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
1101 | 砷、銻、鉍、汞、銀化物檢測(cè)試劑 | 30份樣品用量 | 套 | 1 |
1102 | 砷速測(cè)盒 | 30份樣品用量 | 套 | 1 |
1103 | 砷對(duì)照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
1104 | 汞速測(cè)盒 | 60份樣品用量 | 套 | 1 |
1105 | 汞對(duì)照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
1121 | 檢測(cè)裝置 | 檢氰管與三角瓶 | 套 | 1 |
1122 | 檢測(cè)試劑包 | 20份樣品用量 | 套 | 1 |
1123 | 對(duì)照液 | 約4次用量/2ml | 瓶 | 1 |
1131 | 食用油酸價(jià)、過(guò)速測(cè)試紙 | 各10片 | 套 | 1 |
1151 | 桐油鑒別試劑 | 20份樣品用量 | 套 | 1 |
1152 | 桐油對(duì)照品 | 5ml | 支 | 1 |
1161 | 鑒別試劑 | 10份樣品用量 | 袋 | 1 |
1171 | 巴豆油鑒別試液 | 10份樣品用量 | 套 | 1 |
1181 | 礦物油鑒別試液 | 10份樣品用量 | 套 | 1 |
1201 | 生熟豆?jié){速測(cè)試劑 | 50份樣品用量 | 袋 | 1 |
2013 | 甲醛定性速測(cè)管(用于水發(fā)產(chǎn)品) | 20份樣品試劑用量 | 袋 | 1 |
2015 | 工業(yè)堿速測(cè)包(用于水發(fā)產(chǎn)品) | 40份樣品試劑用量 | 盒 | 1 |
2021 | (zui低檢出量50ppm) | 50份樣品試劑用量 | 袋 | 1 |
2031 | 吊白塊甲醛速測(cè)管 | 50份樣品試劑用量 | 袋 | 1 |
2041 | 油溶性色素速測(cè)盒(速測(cè)盒) | 50份樣品試劑用量 | 套 | 1 |
2042 | 水溶性非食用色素速測(cè)盒(含孔雀石綠 | 50份樣品試劑用量 | 盒 | 1 |
2061 | 硼砂和硼酸速測(cè)包 | 100份樣品用量 | 包 | 1 |
2081 | 注水肉檢測(cè)試紙 | 50份樣品用量 | 包 | 1 |
20831 | 瘦肉精- | 5片裝 | 盒 | 1 |
2084 | 瘦肉精 | 5片裝 | 盒 | 1 |
20851 | 瘦肉精-沙丁胺醇速測(cè)盒卡 | 5片裝 | 盒 | 1 |
2090 | 變質(zhì)畜肉和水產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備 | 筆式酸度計(jì) | 支 | 1 |
2091 | 飲用水中金屬污染物檢測(cè)設(shè)備 | 筆式電導(dǎo)儀 | 支 | 1 |
2111 | 游離礦酸檢測(cè)試紙 (兩種試紙) | 各40片 | 套 | 1 |
2132 | 味精漂白速測(cè)試劑 | 20份樣品用量 | 套 | 1 |
2133 | 對(duì)照品 | 2g/瓶 | 瓶 | 1 |
2141 | 蜂蜜水分檢測(cè)裝置 | 蜂蜜比重計(jì) | 支 | 1 |
2142 | 蜂蜜酸度速測(cè)液 | 約25份樣品用量 | 袋 | 1 |
2143 | 蜂密糊精速測(cè)液(檢測(cè)造假蜂蜜) | 約50份樣品用量 | 套 | 1 |
2161 | 木耳吸水量檢測(cè)器材(量筒) | 在預(yù)裝輔助設(shè)備中 | 套 | 1 |
2162 | 木耳中鹽囟(硫酸鎂)速測(cè)包 | 100份樣品試劑用量 | 包 | 1 |
2171 | 牛乳摻水檢測(cè)裝置 | 乳稠計(jì) | 支 | 1 |
21721 | 牛乳新鮮度速測(cè)盒(簡(jiǎn)易沉淀法) | 約50份樣品試劑用量 | 瓶 | 1 |
2176 | 牛乳中硫氰酸鈉速測(cè)管 | 20支裝 | 包 | 1 |
21762 | 硫氰酸鈉對(duì)照液 | 1mg/ml/2ml | 支 | 1 |
2181 | 硝酸鹽速測(cè)管 | 10份樣品用量 | 袋 | 1 |
2182 | 硝酸鹽-NO3-對(duì)照液 | 1mg/ml/2ml | 支 | 1 |
2231 | 面粉增白劑速測(cè)卡 | 20片 | 包 | 1 |
2261 | 雞蛋新鮮度比重試劑(配制200m1/袋) | 10袋裝 | 盒 | 1 |
3032 | 消毒燈輻照強(qiáng)度指示卡 | 50片 | 包 | 1 |
3033 | 消毒燈輻照強(qiáng)度指示卡檢測(cè)用掛鉤 | 拉伸長(zhǎng)度1米 | 個(gè) | 1 |
3034 | 防護(hù)眼鏡 | 具防紫外線功能 | 個(gè) | 1 |
3041 | 余氯速測(cè)盒 | 含200片藥片 | 盒 | 1 |
3051 | 消毒液有效氯檢測(cè)試紙(0~300ppm) | 20片裝 | 袋 | 1 |
3052 | 測(cè)氯、測(cè)雙氧水試紙 10~2000ppm | 約150次用量 | 盒 | 1 |
3062 | 餐飲具與食物加工器具潔凈度速測(cè)卡 | 50片裝 | 包 | 1 |
8015 | 食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)快速篩查數(shù)字化系統(tǒng) | 7寸平板手機(jī)內(nèi)置 | 套 | 1 |
8002 | 《食品安全快速檢測(cè)技術(shù)手冊(cè)》 | 電子版光盤 | 贈(zèng)送 | 1 |
80041 | 《食品安全快速檢測(cè)講座》 | VCD光盤 | 贈(zèng)送 | 1 |
80042 | 《食品安全快速檢測(cè)講座》 | 幻燈光盤 | 贈(zèng)送 | 1 |
合計(jì) |
|
|
|
|
![]() | 產(chǎn)品名稱:高速冷凍離心機(jī) 冷凍離心機(jī) 產(chǎn)品型號(hào):GL21MC |
高速冷凍離心機(jī) 冷凍離心機(jī) 型號(hào):GL21MC
本機(jī)采用變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng)、微機(jī)控制、彩色液晶中文數(shù)字顯示、具有存儲(chǔ)10個(gè)操作程序、10個(gè)加速/減速速率供選樣和8個(gè)故障開(kāi)機(jī)自動(dòng)診斷。制冷系統(tǒng)采用無(wú)氟環(huán)保冷劑制冷、加熱雙回路控制,效率高、加熱、制冷速度快、振動(dòng)小。PC接口
該機(jī)技術(shù)*、、操作便利。主要部件均為進(jìn)口件。廣泛于生物化學(xué),醫(yī)學(xué),遺傳學(xué),藥物科研,生物制藥,食品衛(wèi)生,環(huán)境保護(hù)等科研單位和大專院校對(duì)血液,生物體激素,病毒,蛋白核酸和葉綠體的分離。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) ModeGL-21MC
高轉(zhuǎn)速 Max Speed21000r/min
大相對(duì)離心力 Max RCF47400xg
大容量 Max Capacity6×500ml
轉(zhuǎn)速精度 Speed Accuracy±25r/min
溫度精度 Temp Accuracy±1℃
溫度范圍 Temp Range-20℃~+40℃
加/減速時(shí)間
The time of ACC/DEC可任意設(shè)定升速/降速時(shí)間
The time of Acc/Dec can be Set Freely
制冷系統(tǒng) Refrigeration System進(jìn)口高性能壓縮機(jī)組、無(wú)氟制冷劑R404a
Non-Freon Refrigeration System
定時(shí)范圍 Timer Range0~23h 59min
電機(jī)Motor微機(jī)控制、變頻電機(jī)、彩屏液晶
Brushless DC Motor
噪聲 Noise≤65dB(A)
電源 Power SupplyAC220v 50Hz 30A
外形尺寸 Dimension710×820×1200mm(L×W×H)
重量 Weight260kg